49' | FINAL DE JOGO! O Salgueiro vence por 1 a 0 e o Botafogo acumula a sexta derrota consecutiva. | |
48' | Falta para o Belo em cima de Cleyton. Todos os jogadores vão para a área! | |
47' | Em uma disputa de bola, Daniel acabou atingindo o lateral-direito Gustavo com um golpe no rosto. | |
46' | Agora o Salgueiro se defende como pode, tentando manter a vitória momentânea. | |
45' | Vamos até os 49! Serão quatro minutos de acréscimo. | |
44' | Falta em cima do Dadá. O jogador 'se estranhou' com o volante Val! | |
43' | PÚBLICO E RENDA EM SALGUEIRO: 1.396 torcedores R$ 4.975 | |
O resultado de momento vai dando ao Salgueiro uma vaga no G-4 do Grupo A. | ||
38' | Marcinho estava em uma excelente posição. Chutou bem, Mondragon defendeu e no rebote, Ranieri chega mandando a bola para fora. | |
36' | Após três escanteios, o Salgueiro levou a melhor. Diogo cobrou na área e Álvaro deu apenas um toquezinho para despistar o goleiro Michel Alves e marcar o primeiro gol, agitando os torcedores no Cornélio de Barros. | |
36' | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SALGUEIRO! | |
35' | QUE COISA! Diogo cobra escanteio e pela segunda vez, a defesa do Belo afasta. | |
33' | Ademir Fonseca faz a última alteração no Belo, promovendo a entrada de Marcinho no lugar de Dico. | |
32' | MUDANÇA NO BELO: Sapé sai e dá espaço para Val. | |
No outro jogo que está acontecendo neste momento, o Fortaleza acaba de empatar com o ASA de Arapiraca, com Lúcio Flávio. Agora, ASA 1 x 1 Fortaleza. | ||
29' | Jogada individual de Diogo, mas a defesa afasta. | |
26' | Cleyton tentava uma jogada e travou a bola com Daniel, mas o jogado do Salgueiro tocou por último. Escanteio para o Belo. | |
22' | No Belo, Roger Gaúcho sai e quem entra é o atacante Fernandinho. | |
21' | Moreilândia deixa o campo de jogo dando espaço para Diogo. | |
18' | BATEU MAL! Álvaro deixa a bola para Cássio e na hora de chutar, o jogador decepciona a torcida do Salgueiro. | |
15' | Rodolfo cobra falta, mas a bola bate na barreira. | |
14' | Falta para o Carcará na entrada da área do Belo. | |
12' | O Botafogo tenta explorar os contra-ataques e o Salgueiro usa a mesma estratégia, para não ser surpreendido dentro de casa. | |
8' | SALGUEIRO MUDA: Dadá entra no lugar de André Vitor. | |
7' | Rodolfo chuta e os jogadores do Salgueiro ficaram pedindo toque de mão, mas o árbitro disse que o braço estava colado no corpo. Segue o jogo! | |
6' | Jean Carlos faz jogada individual e no momento em que ia cruzar, Plínio chega rasgando e manda a bola para escanteio. | |
4' | QUE DEFESA! Depois de uma triangulação com Roger Gaúcho e Cleyton, Rafael Oliveira fica em ótima posição. Ele chuta de perna esquerda, mas Mondragon faz uma bonita defesa. | |
3' | Falta em cima do volante Sapé. Na jogada, o jogador do Salgueiro chegou com o pé alto e o árbitro estava em cima do lance, paralisando o jogo e sinalizando a infração. | |
1' | Já no primeiro minuto, Moreilândia chegou chutando forte, assustando o goleiro Michel Alves! | |
0' | BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO! | |
FALA MONDRAGON, DO SALGUEIRO: "Fico feliz em ter colaborado com o time neste primeiro tempo. Acho que o professor precisa corrigir o que estamos errando, pra gente fazer os gols e saírmos com a vitória". | ||
FALA GUSTAVO, DO BOTAFOGO: "A gente conseguiu se defender bem. Tivemos as melhores chances, mas o goleiro deles foi feliz. Em nome de Jesus, a nossa vitória sai". | ||
46' | FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! | |
O público em Salgueiro é considerado pequeno. | ||
45' | O árbitro sinalizou apenas um minuto de acréscimo! | |
44' | Moreilândia cobra escanteio, mas a defesa do Belo leva a melhor e afasta o perigo com André Santos. | |
41' | Daniel tinha tudo para marcar o primeiro gol da partida, se não fosse a coragem do goleiro Michel Alves. Ele foi para cima do jogador do Salgueiro e ficou cara a cara, evitando a abertura do placar. | |
39' | André Vitor lança para Jean Carlos. A jogada assusta Michel Alves, mas o atacante do Salgueiro não soube aproveitar. | |
38' | André Vitor derrubou o atacante Dico. O árbitro deixou seguir, mas depois trouxe o presente: um cartão amarelo. | |
36' | Moreilândia faz jogada individual e tenta lançamento, mas Roger Gaúcho dá uma de zagueiro e salva. | |
34' | O jogo continua quente no Cornélio de Barros! | |
31' | O atacante Dico estava caído. Foi atendido pelo médico Fábio Farias, que afirmou que o jogador sentiu a posterior da coxa, mas teria condições de voltar. | |
29' | Neste momento, o policiamento é acionado para conter uma confusão entre as torcidas do Salgueiro e do Botafogo. | |
26' | INCRÍVEL! Dico cruzou para Rafael Oliveira cabeceou à queima roupa e Mondragon fez uma bela defesa. Na sequência, Cleyton chutou, mas sem êxito. | |
24' | O técnico Ademir Fonseca ficou na bronca por uma falta que não foi marcada à favor do Botafogo. A árbitra chama a atenção e diz que não vai mais reclamar com o treinador. | |
22' | PARA-PARA! Sapé impede que Aragão siga com a bola. Falta já cobrada! | |
20' | André Santos saiu atrasado em busca da bola e acabou chegando forte no lateral André Vitor. Mais um jogador do Belo amarelado. | |
18' | Moreilândia estava pronto para cobrar um escanteio e Roger Gaúcho não deu espaço. O árbitro se irritou e amarelou o jogador do Botafogo. | |
18' | QUASE! Roger Gaúcho recebe e dá um passe açucarado para Dico. O atacante bate bem e Mondragon faz a defesa. É a primeira chegada do Belo com perigo. | |
15' | Na cobrança, a zaga do Bota leva a melhor. | |
14' | Jean tentava cruzar na área do Botafogo, mas a defesa acabou jogando a bola para escanteio. | |
12' | Um detalhe interessante é que a defesa do Salgueiro está fazendo uma marcação especial no atacante Rafael Oliveira. Todas as bolas que chegam para ele, a defesa logo intercepta. | |
11' | PERIGO! Aragão arrisca um chute cruzado e o goleiro Michel Alves deixou a bola escorregar. Tensão na área alvinegra da estrela vermelha! | |
10' | Em jogada de contra-ataque, Cleyton tenta aproveitar o lançamento, mas a bola foi mais rápida do que ele. | |
8' | Fernandes faz boa jogada e lança para Dico, mas o ataque chuta fraquinho e a bola acaba saindo pela linha de fundo. | |
7' | A partida começa quente. O Salgueiro quer mostrar a sua força jogando dentro de casa e com isso, muitas faltas paralisam o jogo. | |
5' | Aragão 'fez a carga' e uma nova falta para o Botafogo é marcada. Já cobrada, jogo segue em Salgueiro. | |
3' | Nos primeiros lances, falta para o Botafogo! Cleyton cobra, mas a bola passa longe da trave do goleiro Mondragon. | |
0' | BOLA ROLANDO! | |
FALA ADEMIR: "Espero que seja um grande espetáculo e que o futebol possa prevalecer. Passei toda a minha confiança para os jogadores e agora é só torcermos por um bom resultado". | ||
Os times já estão em campo! O jogo está previsto para às 20h. | ||
A classificação do Grupo A da Série C: CSA 23 pontos Fortaleza 21 pontos Sampaio Corrêa 19 pontos Remo 17 pontos Moto Club 15 pontos Cuiabá 15 pontos Salgueiro 14 pontos Botafogo-PB 14 pontos Confiança 12 pontos ASA 11 pontos | ||
Em Arapiraca, também às 20h, o ASA receberá o Fortaleza. | ||
Do time base que o novo técnico mostrou durante os seus treinamentos, a única modificação é a entrada de Sapé no lugar de Djavan, que está com catapora. | ||
Um fator importante é que esta partida marcará a estreia do técnico Ademir Fonseca, que foi contratado para substituir Itamar Schülle. | ||
Na rodada passada, o Salgueiro interrompeu uma sequência de três vitórias, quando perdeu para o Fortaleza fora de casa por 1 a 0. | ||
Esta partida é chave para o Belo, afinal já são cinco derrotas consecutivas neste Campeonato Brasileiro. | ||
O duelo acontece no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no interior pernambucano. | ||
Boa noite, torcedor! A partir de agora, você vai acompanhar todos os detalhes da partida entre Salgueiro e Botafogo, válida pela Série C. |